HARGA DAIHATSU MADIUN
Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Bulan Terbaru Untuk Semua Mobil Daihatsu Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Daihatsu Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Wilayah Madiun, Magetan, Ponorogo, Ngawi, Nganjuk, Pacitan Dan Sekitarnya
* Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
DAIHATSU NEW AYLA
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW AYLA | |
1.0 D MT STD | Rp 108.600.000 |
1.0 D+ MT | Rp 120.850.000 |
1.0 X MT | Rp 131.650.000 |
1.0 X AT | Rp 140.700.000 |
1.0 X MT DLX | Rp 139.000.000 |
1.0 X AT DLX | Rp 148.050.000 |
1.2 X MT | Rp 142.950.000 |
1.2 X AT | Rp 152.950.000 |
1.2 R MT | Rp 149.900.000 |
1.2 R AT | Rp 162.400.000 |
1.2 R MT DLX | Rp 153.900.000 |
1.2 R AT DLX | Rp 166.400.000 |
ASTRA NEW SIGRA
TYPE | HARGA |
---|---|
SIGRA | |
1.0 D M/T | Rp 128.600.000 |
1.0 M M/T | Rp 139.050.000 |
1.2 X M/T | Rp 148.400.000 |
1.2 X A/T | Rp 161.250.000 |
1.2 X M/T DLX | Rp 153.900.000 |
1.2 X A/T DLX | Rp 166.750.000 |
1.2 R M/T | Rp 154.850.000 |
1.2 R A/T | Rp 167.700.000 |
1.2 R M/T DLX | Rp 158.650.000 |
1.2 R A/T DLX | Rp 171.500.000 |
GRAND NEW XENIA
TYPE | HARGA |
---|---|
GRAND NEW XENIA | |
X MT 1.3 STD | Rp 203.600.000 |
X AT 1.3 STD | Rp 214.000.000 |
X MT 1.3 DLX | Rp 215.150.000 |
X AT 1.3 DLX | Rp 226.900.000 |
R MT 1.3 STD | Rp 213.000.000 |
R AT 1.3 STD | Rp 223.800.000 |
R MT 1.3 DLX | Rp 224.800.000 |
R AT 1.3 DLX | Rp 235.700.000 |
R MT 1.5 DLX | Rp 234.600.000 |
R AT 1.5 DLX | Rp 254.400.000 |
ALL NEW TERIOS
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW TERIOS | |
TERIOS 1.5 X MT | Rp 220.350.000 |
TERIOS 1.5 X MT DLX | Rp 230.250.000 |
TERIOS 1.5 X AT DLX | Rp 239.850.000 |
TERIOS 1.5 R MT STD | Rp 251.350.000 |
TERIOS 1.5 R AT STD | Rp 262.350.000 |
TERIOS 1.5 R MT DLX E4 | Rp 261.350.000 |
TERIOS 1.5 R AT DLX | Rp 272.350.000 |
GRAN MAX PU
TYPE | HARGA |
---|---|
PICK UP GRAN MAX | |
PU 1.3 STD / 3W | Rp 154.550.000 |
PU 1.5 STD / 3W | Rp 160.750.000 |
PU 1.5 AC PS | Rp 167.550.000 |
PU BOX 1.3 STD / 3W | Rp 174.450.000 |
PU BOX 1.5 STD / 3W | Rp 179.450.000 |
PU BOX 1.5 AC PC | Rp 187.150.000 |
ALL NEW SIRION
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW SIRION | |
STD MT E4 | Rp 206.875.000 |
STD AT E4 | Rp 217.375.000 |
GRAN MAX MB
TYPE | HARGA |
---|---|
VAN GRANDMAX | |
MB 1.3 D | Rp 178.300.000 |
MB 1.3 D FF | Rp 185.100.000 |
MB 1.5 D PS | Rp 195.200.000 |
BV 1.3 | Rp 166.150.000 |
BV 1.3 | Rp 170.050.000 |
NEW LUXIO
TYPE | HARGA |
---|---|
LUXIO | |
LUXIO 1.5 D M/T | Rp 208.150.000 |
LUXIO 1.5 X M/T | Rp 226.400.000 |
LUXIO 1.5 X A/T | Rp 236.300.000 |
HI-MAX
TYPE | HARGA |
---|---|
HI MAX PU | |
HI MAX PU 1.0 STD E4 | Rp 110.550.000 |
HI MAX PU 1.0 STD AC PS E4 | Rp 118.550.000 |